Home>Products>Slewing Ring Bearings>3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings
3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Slewing Ring Bearings
Rollix 3 0525 01 Bearing SPECIFICATIONS
Online 3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings Expert.More Choices. 3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings in Stock & Ready to China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier Ship 198 mm Da Now!
- Rollix
3 0525 01
- 198 mm
- 181 mm
- 1.5 mm
- 150 mm
- 230 mm
- 187.3 kN
- 114.3 kN
- 3 mm
-
China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings Characteristics
- 198 mm
- 181 mm
- 1.5 mm
- 150 mm
- 230 mm
- 187.3 kN
- 114.3 kN
- 3 mm
- 30 mm
Rollix 3 0525 01 Customers who bought this item also bought Slewing Ring Bearings
21 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da:181 mm; Static Load Rating:137.7 kN; B:25 mm; d:160 mm; D:220 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Radius:1.5 mm; Da:198 mm; |
39 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:47.4 kN; Radius:1 mm; B:16 mm; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; da:104 mm; d:90 mm; |
31 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | D:300 mm; Oil Holes:2.5 mm; Radius:2 mm; B:25 mm; Da:279 mm; Static Load Rating:200.6 kN; Dynamic Load Rating:90.5 kN; d:240 mm; da:257 mm; |
2 2618 Rollix Slewing Ring Bearings | d:55 mm; static load capacity:10100 lbf; D:120 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); B:1.9375 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Double Shielded; outer ring width:1-15/16 in; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:2 mm; internal clearance:C0; maximum rpm:6700 RPM; dynamic load capacity:16100 lbf; series:300-S; |
11.50.2987.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:35 mm; Static Load Rating:23.4 kN; D:95 mm; Inner rings PCD:45 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Mounting Hole Size:4.5 mm; Number of Mounting Holes:8; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Outer rings PCD:83 mm; Oil Holes:3 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:8 mm; da:57 mm; Thread Size:M4; Da:73 mm; Mounting Hole Countersink Depth:4.4 mm; |
24 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Da:188 mm; da:168 mm; Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Outer rings PCD:217 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Mounting Hole Size:9 mm; d:115 mm; B:28 mm; D:240 mm; Static Load Rating:131.9 kN; |
7 0573 Rollix Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:142 kN; Oil Holes:3 mm; d:250 mm; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; D:330 mm; Radius:2 mm; B:30 mm; Da:299 mm; |
121.50.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | da:218 mm; Radius:2 mm; d:200 mm; B:25 mm; D:260 mm; Da:238 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:82.3 kN; Static Load Rating:166.4 kN; |
121.36.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:30.6 kN; Mounting Hole Size:5.5 mm; da:77 mm; Inner rings PCD:65 mm; Da:92 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Chamfer:0.6 mm; Outer rings PCD:105 mm; B:15 mm; Oil Holes:3 mm; D:120 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Number of Mounting Holes:8; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; d:55 mm; Thread Size:M5; |
7 1606 02 Rollix Slewing Ring Bearings | Mounting Hole Size:14 mm; Inner rings PCD:240 mm; Outer rings PCD:350 mm; B:40 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; da:277 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Chamfer:2.5 mm; Number of Mounting Holes:16; Da:299 mm; D:380 mm; Oil Holes:6 mm; d:210 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; |
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:8 mm; Oil Holes:1.5 mm; Static Load Rating:4 kN; d:20 mm; Da:30.8 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; D:36 mm; Radius:0.6 mm; da:22.9 mm; |
28 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:286.2 kN; Da:299 mm; B:30 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; d:250 mm; D:330 mm; da:280 mm; Oil Holes:3 mm; Radius:2 mm; |
No. | Brand | B | a | d | D | C | Da | da | Noun |
6 0734 | Rollix | 8 mm | - | 25 mm | 41 mm | - | 35.8 mm | 27.9 mm | - |
36 0541 01 | Rollix | 20 mm | - | 170 mm | 220 mm | - | 203 mm | 183 mm | - |
11.50.3567.001.49.1502 | Standard 5 | 40 mm | - | 210 mm | 380 mm | - | 299 mm | 277 mm | - |
2 2618 | Rollix | 1.9375 in | - | 55 mm | 120 mm | - | - | - | - |
21 0641 01 | Rollix | 13 mm | - | 70 mm | 100 mm | - | 92 mm | 77 mm | - |
35 0741 01 | Rollix | 25 mm | - | 300 mm | 360 mm | - | 339 mm | 317 mm | - |
25 0941 01 | Rollix | 20 mm | - | 120 mm | 170 mm | - | 153 mm | 136 mm | - |
3 036 | Rollix | 13 mm | - | 60 mm | 90 mm | - | 82 mm | 67 mm | - |
27 0941 01 | Rollix | 13 mm | - | 80 mm | 110 mm | - | 102 mm | 87 mm | - |
21 1091 01 | Rollix | 15 mm | - | 35 mm | 95 mm | - | 73 mm | 57 mm | - |
6 0980 09 | Rollix | 13 mm | - | 70 mm | 100 mm | - | 92 mm | 77 mm | - |
11.50.2987.001.49.1502 | Standard 5 | 15 mm | - | 35 mm | 95 mm | - | 73 mm | 57 mm | - |
121.40.5300.990.41.1502 | Standard 5 | 35 mm | - | 400 mm | 480 mm | - | 447 mm | 426 mm | - |
6 0574 09 | Rollix | 15 mm | - | 55 mm | 120 mm | - | 92 mm | 77 mm | - |
26 0541 01 | Rollix | 10 mm | - | 40 mm | 65 mm | - | 56.8 mm | 45 mm | - |
27 0411 01 | Rollix | 10 mm | - | 45 mm | 70 mm | - | 61.8 mm | 50 mm | - |
121.36.4250.990.41.1502 | Standard 5 | 35 mm | - | 160 mm | 295 mm | - | 238 mm | 218 mm | - |
31 1091 01 | Rollix | 13 mm | - | 60 mm | 90 mm | - | 82 mm | 67 mm | - |
35 0941 01 | Rollix | 25 mm | - | 150 mm | 210 mm | - | 188 mm | 168 mm | - |
36 0641 01 | Rollix | 28 mm | - | 115 mm | 240 mm | - | 188 mm | 168 mm | - |
28 0941 01 | Rollix | 16 mm | - | 80 mm | 120 mm | - | 109 mm | 92 mm | - |
12.50.3739.001.49.1502 | Standard 5 | 40 mm | - | 210 mm | 380 mm | - | 299 mm | 277 mm | - |
8 0675 | Rollix | 10 mm | - | 45 mm | 70 mm | - | 61.8 mm | 50 mm | - |
6 0823 18 | Rollix | 20 mm | - | 110 mm | 160 mm | - | 143 mm | 126 mm | - |
33 0941 01 | Rollix | 28 mm | - | 115 mm | 240 mm | - | 188 mm | 168 mm | - |
33 0841 01 | Rollix | 20 mm | - | 90 mm | 140 mm | - | 120 mm | 104 mm | - |
1 0422 01 | Rollix | 25 mm | - | 120 mm | 180 mm | - | 158 mm | 138 mm | - |
27 0741 01 | Rollix | 35 mm | - | 400 mm | 480 mm | - | 447 mm | 426 mm | - |
1 213 | Rollix | - | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 3 0525 01 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 3 0525 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3 0525 01
3 0525 01
3 0525 01
3 0525 01
3 0525 01
3 0525 01
3 0525 01
3 0525 01
Contact Us

- China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier
- Address4538 Levy Street, St-Laurent, Quec, H4R 2N2, Canada
- Phone(Working Time)+1-514-328-8054
- Fax
Rollix 3 0525 01 Technical Articles
How do I increase the pressure on my hydraulic pump? |
What are 3 types of hydraulic pumps? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Rexroth A11vo Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso28 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso100 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vo45 Hydraulic Pump
- Rexroth Aa10vso Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg180 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso18 Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg250 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg28 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vg45 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr 150 Hydraulic Pump
- Yuken Ar 16 Hydraulic Pump
- Yuken A37 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r1 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r2 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r12 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr 50 Hydraulic Pump
- Yuken Dshg 04 Hydraulic Pump
- Yuken A56 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr1t Hydraulic Pump
- Yuken Dsg 03 Hydraulic Pump
- Vickers V20 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvh131 Hydraulic Pumps
- Vickers Vtm42 Hydraulic Pumps
- Vickers Eaton 420 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvq10 Hydraulic Pumps
- Vickers 2520vq Hydraulic Pumps
- Vickers 25vq Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb10 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb15 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb29 Hydraulic Pumps
- Vickers V20f Hydraulic Pumps
- Parker P16 Hydraulic Pump
- Parker F1 Hydraulic Pump
- Parker Pv270 Hydraulic Pump
- Parker P2145 Hydraulic Pump
- Parker Pgp511 Hydraulic Pump
- Parker P2 Hydraulic Pump
- Parker P1 Hydraulic Pump
- Parker T6c Hydraulic Pump
- Parker P20 Hydraulic Pump
- Parker Pavc65 Hydraulic Pump
- Parker 500 Hydraulic Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings