Home>Products>Slewing Ring Bearings>12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 Bearing SPECIFICATIONS
What is 12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings in mechanical China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier engineering? 16 Number of Mounting Holes Slewing Ring Bearings 380 mm D Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- Standard 5
12.50.3739.001.49.1502
- 380 mm
- 16
- 286.2 kN
- 350 mm
- 240 mm
- 20 mm
- 299 mm
- 210 mm
-
China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Characteristics
- 380 mm
- 16
- 286.2 kN
- 350 mm
- 240 mm
- 20 mm
- 299 mm
- 210 mm
- 277 mm
- 14 mm
- 40 mm
- 2.5 mm
- 142 kN
- 6 mm
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 Customers who bought this item also bought Slewing Ring Bearings
33 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:39.7 kN; D:140 mm; da:104 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:60.2 kN; Da:120 mm; B:20 mm; d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
11.50.3747.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | da:126 mm; B:20 mm; D:160 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Dynamic Load Rating:42.7 kN; Da:143 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:110 mm; Radius:1 mm; |
3 0342 05 Rollix Slewing Ring Bearings | Oil Holes:1.5 mm; d:25 mm; Dynamic Load Rating:4.5 kN; Radius:0.6 mm; B:8 mm; da:27.9 mm; Da:35.8 mm; Static Load Rating:4.8 kN; D:41 mm; |
121.36.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:30.6 kN; Mounting Hole Size:5.5 mm; da:77 mm; Inner rings PCD:65 mm; Da:92 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Chamfer:0.6 mm; Outer rings PCD:105 mm; B:15 mm; Oil Holes:3 mm; D:120 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Number of Mounting Holes:8; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; d:55 mm; Thread Size:M5; |
35 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:20 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; da:22.9 mm; B:8 mm; D:36 mm; Da:30.8 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; Static Load Rating:4 kN; |
35 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating:69.5 kN; Radius:1.5 mm; D:200 mm; da:161 mm; B:25 mm; Static Load Rating:120.6 kN; Da:178 mm; d:140 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
24 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Da:289 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; d:250 mm; Dynamic Load Rating:91.6 kN; D:310 mm; Static Load Rating:206.4 kN; da:267 mm; |
192.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:110 mm; B:20 mm; Static Load Rating:70.2 kN; Dynamic Load Rating:42.7 kN; da:126 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:143 mm; D:160 mm; Radius:1 mm; |
6 1116 Rollix Slewing Ring Bearings | B:25 mm; Radius:1.5 mm; D:180 mm; d:120 mm; da:138 mm; Static Load Rating:109 kN; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Da:158 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
24 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Da:188 mm; da:168 mm; Chamfer:1.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Outer rings PCD:217 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Mounting Hole Size:9 mm; d:115 mm; B:28 mm; D:240 mm; Static Load Rating:131.9 kN; |
28 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:30 mm; D:55 mm; Dynamic Load Rating:8.2 kN; Static Load Rating:9.2 kN; Oil Holes:1.5 mm; Radius:0.6 mm; da:35 mm; Da:46.8 mm; B:10 mm; |
2 082 Rollix Slewing Ring Bearings | Outer rings PCD:148 mm; d:80 mm; da:117 mm; Oil Holes:3 mm; Thread Size:M5; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Da:132 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Static Load Rating:63.6 kN; Mounting Hole Size:5.5 mm; D:165 mm; B:22 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Chamfer:1 mm; |
No. | Brand | B | a | d | D | C | Da | da | Noun |
27 0411 01 | Rollix | 10 mm | - | 45 mm | 70 mm | - | 61.8 mm | 50 mm | - |
191.32.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 10 mm | - | 45 mm | 70 mm | - | 61.8 mm | 50 mm | - |
2 0308 01 | Rollix | 8 mm | - | 20 mm | 36 mm | - | 30.8 mm | 22.9 mm | - |
33 0641 01 | Rollix | 16 mm | - | 90 mm | 130 mm | - | 120 mm | 104 mm | - |
36 0841 01 | Rollix | 10 mm | - | 45 mm | 70 mm | - | 61.8 mm | 50 mm | - |
2 2202 | Rollix | - | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | - | - | Bearing |
2 204 | Rollix | 22 mm | - | 80 mm | 165 mm | - | 132 mm | 117 mm | - |
1 213 | Rollix | - | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | - | - | - | Bearing |
24 0841 01 | Rollix | 10 mm | - | 30 mm | 55 mm | - | 46.8 mm | 35 mm | - |
27 0841 01 | Rollix | 20 mm | - | 110 mm | 160 mm | - | 143 mm | 126 mm | - |
121.36.4500.990.41.1502 | Standard 5 | 16 mm | - | 100 mm | 140 mm | - | 129 mm | 112 mm | - |
37 0541 01 | Rollix | 16 mm | - | 100 mm | 140 mm | - | 129 mm | 112 mm | - |
38 0941 01 | Rollix | 25 mm | - | 90 mm | 210 mm | - | 157 mm | 139 mm | - |
34 0641 01 | Rollix | 8 mm | - | 20 mm | 36 mm | - | 30.8 mm | 22.9 mm | - |
6 2500 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 0741 01 | Rollix | 25 mm | - | 90 mm | 210 mm | - | 157 mm | 139 mm | - |
161.50.3000.891.41.1503 | Standard 5 | 20 mm | - | 90 mm | 140 mm | - | 120 mm | 104 mm | - |
35 0941 01 | Rollix | 25 mm | - | 150 mm | 210 mm | - | 188 mm | 168 mm | - |
191.50.5000.990.41.1502 | Standard 5 | 35 mm | - | 400 mm | 480 mm | - | 447 mm | 426 mm | - |
8 0340 04 | Rollix | 25 mm | - | 90 mm | 210 mm | - | 157 mm | 139 mm | - |
191.50.4000.990.41.1502 | Standard 5 | 22 mm | - | 80 mm | 165 mm | - | 132 mm | 117 mm | - |
192.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | 15 mm | - | 55 mm | 120 mm | - | 92 mm | 77 mm | - |
12.45.3400.101.49.1502 | Standard 5 | 25 mm | - | 140 mm | 200 mm | - | 178 mm | 161 mm | - |
191.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | 10 mm | - | 45 mm | 70 mm | - | 61.8 mm | 50 mm | - |
1 105 | Rollix | 25 mm | - | 200 mm | 260 mm | - | 238 mm | 218 mm | - |
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 12.50.3739.001.49.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
12.50.3739.001.49.1502
Contact Us

- China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier
- Address4538 Levy Street, St-Laurent, Quec, H4R 2N2, Canada
- Phone(Working Time)+1-514-328-8054
- Fax
Standard 5 12.50.3739.001.49.1502 Technical Articles
How do I increase the pressure on my hydraulic pump? |
What are 3 types of hydraulic pumps? |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Rexroth A11vo Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso28 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso100 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vo45 Hydraulic Pump
- Rexroth Aa10vso Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg180 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso18 Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg250 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg28 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vg45 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr 150 Hydraulic Pump
- Yuken Ar 16 Hydraulic Pump
- Yuken A37 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r1 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r2 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r12 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr 50 Hydraulic Pump
- Yuken Dshg 04 Hydraulic Pump
- Yuken A56 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr1t Hydraulic Pump
- Yuken Dsg 03 Hydraulic Pump
- Vickers V20 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvh131 Hydraulic Pumps
- Vickers Vtm42 Hydraulic Pumps
- Vickers Eaton 420 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvq10 Hydraulic Pumps
- Vickers 2520vq Hydraulic Pumps
- Vickers 25vq Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb10 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb15 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb29 Hydraulic Pumps
- Vickers V20f Hydraulic Pumps
- Parker P16 Hydraulic Pump
- Parker F1 Hydraulic Pump
- Parker Pv270 Hydraulic Pump
- Parker P2145 Hydraulic Pump
- Parker Pgp511 Hydraulic Pump
- Parker P2 Hydraulic Pump
- Parker P1 Hydraulic Pump
- Parker T6c Hydraulic Pump
- Parker P20 Hydraulic Pump
- Parker Pavc65 Hydraulic Pump
- Parker 500 Hydraulic Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings