Home>Products>Large Slewing Bearings>12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings
Standard 5 12.40.2950.001.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
Browse 12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Categories 12 mm K in the China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier 420x620x150 Manufacturers Online Free. including Large Slewing Bearings. 420 Bore Diameter (mm)
- Standard 5
12.40.2950.001.41.1502
- 620 mm
- 12 mm
- 420
- 3332 kN
- 5880 kN
- 150 mm
- 150 mm
- 420 mm
-
China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Specifications
- 620 mm
- 12 mm
- 420
- 3332 kN
- 5880 kN
- 150 mm
- 150 mm
- 420 mm
- 23084
- 420x620x150
- 841,5 r/min
- 155 Kg
- 150
- 620
Standard 5 12.40.2950.001.41.1502 12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Characteristics
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Db:48,5 mm; Aa:1,2 mm; Factor (K):1,07; Calculation factor (e):0,55; da:33 mm; Da:54 mm; Width (mm):19,431; T:19,431 mm; Factor (Cg):0,0152; Factor (G1):11,3; Weight:0,24 Kg; D:57,15 mm; R:1,5 mm; Bearing number:M84548/M84510; B:19,431 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):10,9; Outer Diameter (mm):57,15; Factor (G2):7,4; Basic dynamic load rating (C90):11,7; C:14,732 mm; |
162.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:72 mm; Bore Diameter (mm):58; Basic dynamic load rating (C):233 kN; Size (mm):58x80x72; (Grease) Lubrication Speed:5200 r/min; Basic static load rating (C0):359 kN; Ew:80 mm; Width (mm):72; Weight:0,889 Kg; Outer Diameter (mm):80; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Fw:58 mm; Bearing number:RV588072; |
162.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | T:248 mm; Calculation factor (Y2):1,43; Bore Diameter (mm):240; Weight:66 Kg; Outer Diameter (mm):338; Basic static load rating (C0):4120 kN; W:248 mm; Width (mm):248; r min.:3 mm; Calculation factor (e):0,47; Size (mm):240x338x248; D:338 mm; r1 min.:1,5 mm; Bearing number:47TS483425B; d:240 mm; Basic dynamic load rating (C):1890 kN; |
62.40.1700.008.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):472 kN; rb max.:3,2 mm; Calculation factor (Y0):1,03; Da max.:179 mm; Calculation factor (e):0,32; Bearing number:48385/48320; a:35,9 mm; ra max.:3,6 mm; db max.:150 mm; Da min:174 mm; r1 min.:3,2 mm; Weight:3,58 Kg; C:33,338 mm; T:39,688 mm; Bore Diameter (mm):133,35; Basic dynamic load rating (C):236 kN; D:190,5 mm; r min.:3,6 mm; B:39,688 mm; Width (mm):39,688; |
62.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Limiting value e:0.3; D1 ≈:100.3 mm; da - max.:68 mm; s:3.5 mm; da min.:65 mm; Basic dynamic load rating - C:232 kN; Fatigue load limit - Pu:30.5 kN; r3,4 min.:2 mm; Basic static load rating - C0:232 kN; d:55 mm; Mass bearing:2.18 kg; Da max.:109.2 mm; Size (mm):120x55x43; Bearing number:NU 2311 ECPH; D1:100.3 mm; rb max.:2 mm; Limiting speed:7000 r/min; r1,2 min.:2 mm; Basic static load rating C0:232 kN; |
191.20.1400.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 1:Wheel Bearing; P:116 mm; H:20 mm; G:115 mm; Bearing number:IJ123041; F:145,5 mm; K:91,23 mm; J:9,06 mm; M:70,6 mm; I:42,06 mm; N:13,4 mm; E:70,1 mm; |
162.36.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Rolling Element:Needle Roller Bearin; Keyword String:Bearing Needle; Basic dynamic load rating (C):9.34 kN; UNSPSC:31171512; Minimum Buy Quantity:N/A; Number of Rows of Rollers:Single Row; Weight / Kilogram:0.007; Noun:Roller Assembly with; Other Features:2 Rib Outer Ring | D; C:14.27 mm; Long Description:3/8" Bore; 9/16; Harmonized Tariff Code:8482.99.65.30; Thrust Bearing:No; Manufacturer Item Number:B-69; |
162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:15,918 mm; Bearing number:WB1630101; F:27,5 mm; D:30 mm; Width (mm):101,2; Outer Diameter (mm):30; Size (mm):15.918x30x101.2; Bore Diameter (mm):15,918; C:38,89 mm; B:101,2 mm; |
61.40.1600.009.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | PCD1:16 mm; Basic dynamic load rating (C):2,91 kN; r2 min.:0,3 mm; Width (mm):8; Outer Diameter (mm):52; B:8 mm; D:52 mm; PCD2:42 mm; d:10 mm; Size (mm):10x52x8; Da:31 mm; r1 min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):10; Bearing number:CRBF 108 AT; Weight:0,12 Kg; da:24 mm; |
192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Dia (D):85.0000; Bore Diameter (mm):42,86; Bearing Inner Race Width - Short Side (n):19.0000; Bearing Collar Set Screw (L) - 5/16-24UNF:5/1624UNF; Snap Ring Dia. (G):91.4000; Bore Dia (d):42.8600; Outer Diameter (mm):85; Bearing number:ER209-27; Dynamic Load Rating (Cr):34,116; Bearing Inner Race Width - Extended Side (m):30.2000; Outer Width (Bo):28.0000; Relubrication Hole Location (oh):6.0000; |
12.30.2538.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):49,2; C:6 mm; Size (mm):41.275x85x49.2; B:49,2 mm; S2:8 mm; Weight:0,78 Kg; Basic static load rating (C0):21,3 kN; Bore Diameter (mm):41,275; S:19 mm; d:41,275 mm; D:85 mm; Basic dynamic load rating (C):34,1 kN; S1:30,2 mm; Thread (G) - 5/16-24UNF:5/1624UNF; Bearing number:UC209-26L3; Outer Diameter (mm):85; r min.:1,1 mm; |
161.28.1400.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | T:23.876 mm; rb - max.:2 mm; Limiting speed:9000 r/min; Calculation factor - e:0.33; r3,4 - min.:2 mm; d1:62.1 mm; da - max.:53 mm; r1,2 - min.:3.5 mm; Basic static load rating - C0:106 kN; Width (mm):23,876; Da - min.:71 mm; Size (mm):83.058x44.45x23.876; D:83.058 mm; Basic dynamic load rating - C:80.9 kN; Db - min.:76 mm; db - min.:55.5 mm; B:25.4 mm; Outer Diameter (mm):44,45; Fatigue load limit - Pu:11.8 kN; |
No. | Brand | J | d | F | s | l | H | N | t |
11.30.2031.601.41.1503 | Standard 5 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
92.35.1900.990.11.1502 | Standard 5 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
12.30.2330.000.11.1503 | Standard 5 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
60.25.1355.575.11.1403 | Standard 5 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
192.40.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1355.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.45.2940.001.49.1502 | Standard 5 | 290.00 mm | - | - | - | - | 194 mm | - | - |
281.30.1300.013 Type 110/1500.1 | Standard 5 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1250.100.11.1504 | Standard 5 | - | 39.980 mm | - | - | - | - | - | - |
12.35.1960.400.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.50.2644.990.41.1502 | Standard 5 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.1355.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.28.1400.891.21.1503 | Standard 5 | - | 250,000 mm | - | - | - | - | - | - |
11.30.1440.190.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.40.2368.891.41.1503 | Standard 5 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
91.25.1502.990.11.1503 | Standard 5 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
162.25.1320.891.21.1503 | Standard 5 | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
92.30.1607.991.21.1502 | Standard 5 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
162.45.2510.891.41.1503 | Standard 5 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
61.40.1600.009.29.1503 | Standard 5 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
91.20.1246.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.1355.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2950.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 12.40.2950.001.41.1502 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 12.40.2950.001.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
12.40.2950.001.41.1502
Contact Us

- China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier
- Address4538 Levy Street, St-Laurent, Quec, H4R 2N2, Canada
- Phone(Working Time)+1-514-328-8054
- Fax
Standard 5 12.40.2950.001.41.1502 Technical Articles
How do I increase the pressure on my hydraulic pump? |
What are 3 types of hydraulic pumps? |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Rexroth A11vo Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso28 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso100 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vo45 Hydraulic Pump
- Rexroth Aa10vso Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg180 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso18 Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg250 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vso Hydraulic Pump
- Rexroth A4vg28 Hydraulic Pump
- Rexroth A10vg45 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr 150 Hydraulic Pump
- Yuken Ar 16 Hydraulic Pump
- Yuken A37 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r1 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r2 Hydraulic Pump
- Yuken Pv2r12 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr 50 Hydraulic Pump
- Yuken Dshg 04 Hydraulic Pump
- Yuken A56 Hydraulic Pump
- Yuken Pvr1t Hydraulic Pump
- Yuken Dsg 03 Hydraulic Pump
- Vickers V20 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvh131 Hydraulic Pumps
- Vickers Vtm42 Hydraulic Pumps
- Vickers Eaton 420 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvq10 Hydraulic Pumps
- Vickers 2520vq Hydraulic Pumps
- Vickers 25vq Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb10 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb15 Hydraulic Pumps
- Vickers Pvb29 Hydraulic Pumps
- Vickers V20f Hydraulic Pumps
- Parker P16 Hydraulic Pump
- Parker F1 Hydraulic Pump
- Parker Pv270 Hydraulic Pump
- Parker P2145 Hydraulic Pump
- Parker Pgp511 Hydraulic Pump
- Parker P2 Hydraulic Pump
- Parker P1 Hydraulic Pump
- Parker T6c Hydraulic Pump
- Parker P20 Hydraulic Pump
- Parker Pavc65 Hydraulic Pump
- Parker 500 Hydraulic Pump
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings